Эта горка появилась на свет создавать шумное веселье, громкий визиг и бурю восторга. Стоит ей только показаться на горизонте, и рядом тут же соберется толпа поклонников острых ощущений.
Оснащение бассейном обеспечивает удобство использования на любой местности.
Три варианта размеров предоставляют Вам возможность выбора горки подходящей высоты и цены.
Благодаря технологии, которую мы используем в производстве наших изделий, ни одна горка не требует постоянной подкачки! Все стационарные горки могут быть выполнены с отъемным бассейном. Мы спроектируем и изготовим Водную горку по Вашему индивидуальному заказу с учетом рельефа местности и Ваших пожеланий.
| Технические данные | ||||||
| Модель | Девятый Вал-5 | Девятый Вал-6 | Девятый Вал-7 | Девятый Вал-8 | Девятый Вал-9 | |
| Код | ДВ-5 | ДВ-6 | ДВ-7 | ДВ-8 | ДВ-9 | |
| Стартовая высота | м | 6,0 | 7,0 | 8,0 | 9,0 | 10,0 |
| Высота вышки | м | 5,0 | 6,0 | 7,0 | 8,0 | 9,0 |
| Длина желоба | м | 11,0 | 12,0 | 13,0 | 14,0 | 15,0 |
| Угол наклона верхней части желоба | гр | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
| Угол наклона нижней части желоба | гр | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Длина, L | м | 11,0 | 12,0 | 13,0 | 14,0 | 17,0 |
| Ширина | м | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| Высота | м | 6,0 | 7,0 | 7,0 | 8,0 | 9,0 |
| Габаритные размеры в упаковке: | ||||||
| Длина | м | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | |
| Ширина | м | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | |
| Высота | м | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | |





