Горка Дуга представляет собой модификацию горки Крутая. Если Вы хотите установить на своем пляже универсальную горку, на которой с удовольствием катались бы и взрослые, и малыши, то Дуга удовлетворяет этому требованию.
Горка имеет несколько модификаций, в том числе и с аркой. Возможна эксплуатация горки с надувным бассейном. Конфигурация горки может быть изменена по Вашему желанию.
Благодаря технологии, которую мы используем в производстве наших изделий, ни одна горка не требует постоянной подкачки! Все стационарные горки могут быть выполнены с отъемным бассейном. Мы спроектируем и изготовим Водную горку по Вашему индивидуальному заказу с учетом рельефа местности и Ваших пожеланий.

| Технические данные | |||||
| Модель | Дуга 5 | Дуга 6 | Дуга 7 | Дуга 8 | |
| Код | Д-5-10Б | ДУ-6-11Б | ДУ-7-12Б | ДУ-8-13Б | |
| Стартовая высота, H2 | м | 6,3 | 7,1 | 8,0 | 9,0 |
| Высота стартовой площадки, H1 | м | 5,5 | 6,3 | 7,2 | 8,2 |
| Высота вышки, H | Определяется рельефом местности | ||||
| Угол наклона желоба в верхней части | гр | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Длина желоба | м | 10,2 | 11,2 | 12,2 | 13,2 |
| Длина, L | м | 9,0 | 9,5 | 10,0 | 10,5 |
| Ширина | м | 2,5 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| Высота | м | 8,3 | 9,2 | 10,1 | 11,0 |
| Габаритные размеры в упаковке: | |||||
| Длина | м | 1,6 | 1,7 | 1,8 | 1,9 |
| Ширина | м | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| Высота | м | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| Модель бассейна | L-5 | L-6 | L-6 | L-6 | |
| Вес | кг | 115 | 130 | 140 | 150 |
| Дополнительная комплектация | ||
| Вышка-опора | шт. | 1 |
| Бассейн | шт. | 1 |
| Водяной насос | шт. | 1 |





