Это не просто горка - это каскад трамплинов и каскад удовольствий! Вас ждет незабываемый спуск с прыжками. Отличительной особенностью серии Каскад является наличие трамплинов на разгонном участке. Это добавляет острых ощущений от спуска и позволяет испытать чувство свободного полета.
Конструкция этой горки состоит из надувного желоба, металлической вышки-опоры и бассейна. Возможна установка горки на любом береговом сооружении (пирс, солярий и т.д.), в этом случае вышка-опора не требуется. Отсоединяющийся надувной бассейн позволяет эксплуатировать горку как на суше, так и на открытых водоемах.
Конфигурация горки может быть изменена по Вашему желанию.
Благодаря технологии, которую мы используем в производстве наших изделий, ни одна горка не требует постоянной подкачки! Все стационарные горки могут быть выполнены с отъемным бассейном. Мы спроектируем и изготовим Водную горку по Вашему индивидуальному заказу с учетом рельефа местности и Ваших пожеланий.

| Технические данные | ||||||
| Модель | Каскад-4 | Каскад | Каскад-5 | Каскад-6 | Каскад-7 | |
| Код | KД-4-12Б | KД-5-13Б | KД2-5-15 | KД2-6-18 | KД2-7-20 | |
| Стартовая высота, H2 | м | 5,0 | 6,0 | 6,0 | 7,0 | 8,0 |
| Высота стартовой площадки, H1 | м | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 6,0 | 7,0 |
| Высота вышки, H | Определяется рельефом местности | |||||
| Угол наклона верхней части желоба | гр | 27 | 30 | 27 | 27 | 27 |
| Угол наклона нижней части желоба | гр | 20 | 23 | 20 | 20 | 20 |
| Длина желоба | м | 12,0 | 13,0 | 15,3 | 18,1 | 20,1 |
| Длина, L | м | 12,0 | 13,0 | 15,3 | 18,0 | 20,0 |
| Ширина | м | 3,0 | 3,0 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
| Высота | м | 5,0 | 6,0 | 6,0 | 7,0 | 8,0 |
| Габаритные размеры в упаковке: | ||||||
| Длина | м | 2,0 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,0 |
| Ширина | м | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| Высота | м | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| Модель бассейна | L-5 | L-5 | L-6 | L-7 | L-8 | |
| Вес | кг | 160 | 150 | 165 | 190 | 205 |
| Дополнительная комплектация | ||
| Вышка-опора | шт. | 1 |
| Бассейн | шт. | 1 |
| Водяной насос | шт. | 1 |





