Табло предназначено для отображения информации при проведении соревнований по футболу и легкой атлетики на открытых спортивных стадионах. Режим работы - прямое солнце.
| Тип индикаторов | Светодиоды, d 5 мм |
| Тип пикселя | Кластер |
| Кол-во светодиодов в кластере | 4 |
| Цвет индикации | Красный |
| Угол половинной яркости, град | 70/120 |
| Яркость светодиодов, Кд | от 3,5 |
| Толщина табло | 115 мм без учета крепежа |
| Арт | Модель табло | Размеры, Шир х Выс, мм | Высота символа, мм | Кол-во символов на экране, шт. | Разрешение, символов х строк | Расстояние видимости, м | |||||||
| ТЭ-21х6-4-128е | 5960 х 2990 | от 350 до 700 | до 126 | 21 х 6 | 300 |
Ввод информации:
- компьютер









