Табло предназначено для отображения информации о замене игроков.
| Тип индикаторов | Светодиоды, d 5 мм | 
| Цвет индикации | Красный | 
| Исполнение знаков | 7-сегментная матрица | 
| Таймер, режимы | Время суток (час, мин), секундомер (мин, сек) | 
| Угол половинной яркости | 50о | 
| Яркость светодиодов, Кд | 2 | 
| Толщина табло, мм | 60 | 
| Арт | Модель табло | Размеры, Шир х Выс, мм | Высота цифр замены | Высота букв в строке, | Высота цифр счета | Кол-во цифр в счете, шт | Расст видимости | ||||||||
| С58 | Р-4х1-270dx2 | 800 х 400 | 270 мм | - | - | - | до 100 м | 
Табло замены игроков двустороннее работает от аккумулятороа 1,5 часа, управление ЖКИ пультом
















